01
本季观测提要
上述数值同步出现在球队页与联赛页,任何时候打开看到的是同一组结果。
02
六个联赛,同一轮的不同踢法
切换联赛
| 联赛 | 本轮场次 | 场均成功抢断 | 传球成功率 | 复核状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 10 | 17.2 | 87.2% | 已复核 |
| 西甲 | 10 | 16.4 | 86.8% | 已复核 |
| 德甲 | 9 | 15.1 | 85.4% | 已复核 |
| 意甲 | 10 | 18.3 | 86.1% | 已复核 |
| 法甲 | 9 | 16.6 | 85.9% | 已复核 |
| 葡超 | 9 | 14.9 | 84.7% | 已复核 |
数据来源:赛事官方公开统计与三家授权数据服务商 · 第 34 轮 · 最近更新于本轮全部场次确认后
03
第 31 轮到第 34 轮,逐场数值对照
31
32
33
34
| 轮次 | 场次 | 成功抢断 | 平均传球成功率 |
|---|---|---|---|
| 第 31 轮 | 57 | 958 | 85.1% |
| 第 32 轮 | 57 | 912 | 86.0% |
| 第 33 轮 | 57 | 946 | 85.8% |
| 第 34 轮 | 57 | 938 | 86.4% |
六联赛同轮合计 · 第 34 轮数值于本轮全部场次确认后 2 小时内发布,24 小时内完成复核
04
射手榜前十,按电脑端统计排列
| 名次 | 所在联赛 | 进球 | 场均进球 | 第 34 轮变动 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 27 | 0.79 | 上升 2 位 |
| 02 | 西甲 | 25 | 0.76 | 下降 1 位 |
| 03 | 意甲 | 24 | 0.71 | 持平 |
| 04 | 德甲 | 23 | 0.68 | 上升 1 位 |
| 05 | 英超 | 22 | 0.65 | 下降 1 位 |
| 06 | 法甲 | 21 | 0.62 | 上升 3 位 |
| 07 | 西甲 | 20 | 0.59 | 持平 |
| 08 | 葡超 | 19 | 0.58 | 下降 2 位 |
| 09 | 意甲 | 18 | 0.55 | 上升 1 位 |
| 10 | 德甲 | 17 | 0.52 | 下降 1 位 |
05
从数据往下走,是球队和球迷组织
球队资料
六个联赛全部参赛球队的档案随轮次同步维护,包含联赛归属、赛季阶段与主客场表现分布,方便你把某一场的数值放回整季里看。
球迷组织档案
412 家球迷组织的所在地、关注联赛与内容协作方向整理在一起,方便地方媒体与球迷团体找到同一支球队的长期关注者。
客场胜率分层
客场胜率按赛季阶段分层呈现,覆盖六个联赛全部参赛球队,看一支球队离开主场后的表现变化不必再翻十几页赛程。